Toomas Annus
TOOMAS ANNUS
Nõukogu esimees
Teenistuskäik | |
2014-… | Kapitel AS (E.L.L. Kinnisvara AS kuni november 2017), nõukogu esimees |
2011-… | Merko Ehitus AS, nõukogu esimees |
2009-2014 | E.L.L. Kinnisvara AS, juhatuse liige |
2008-… | Järvevana OÜ, juhatuse esimees |
1999-2009 | E.L.L. Kinnisvara AS, nõukogu esimees |
1997-2008 | Merko Ehitus AS, nõukogu esimees |
1996-… | Riverito AS, juhatuse esimees |
1991-1996 | EKE Merko, juhatuse esimees |
1989-1991 | EKE MRK, ettevõtte juhataja |
Haridus | Tallinna Tehnikaülikool tööstus- ja tsiviilehitus |
Tallinna Ehitus ja Mehhaanika Tehnikum tööstus- ja tsiviilehitus | |
Aktsiate arv | 8 322 914 (AS Riverito) |
Osalus (üle 5%) teistes ettevõtetes | AS Riverito, Kardispordi Arendamise OÜ, Kemtal OÜ, Kemtal Grupp OÜ, AS Eesti Elecster |