Aktsionärid
AS Merko Ehitus aktsionärid seisuga 30.09.2025 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga
| Aktsiate arv | Osalus 30.09.2025 | Osalus 30.06.2025 | Muutus | |
|---|---|---|---|---|
| AS Riverito | 12 742 686 | 71,99% | 71,99% | – |
| OÜ Midas Invest | 427 100 | 2,41% | 2,41% | – |
| Firebird Republics Fund Ltd | 356 335 | 2,01% | 2,01% | – |
| Firebird Avrora Fund Ltd | 212 328 | 1,20% | 1,20% | – |
| OÜ Alar Invest | 136 000 | 0,77% | 0,77% | – |
| Clearstream Europe AG | 122 879 | 0,69% | 0,69% | 1 340 |
| Firebird Fund L.P. | 118 243 | 0,67% | 0,67% | – |
| Siseinfo OÜ | 100 000 | 0,56% | 0,56% | – |
| AB SEB Bankas | 41 518 | 0,23% | 0,22% | 2 587 |
| Swedbank AS kliendid | 40 029 | 0,23% | 0,24% | (1 797) |
| Suurimad aktsionärid kokku | 14 297 118 | 80,77% | 80,76% | 2 130 |
| Väikeaktsionärid kokku | 3 402 882 | 19,23% | 19,24% | (2 130) |
| Kokku | 17 700 000 | 100% | 100% | – |
AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel: https://nasdaqcsd.com/statistics/shareholders