Aktsionärid
AS Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.12.2025 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga
| Aktsiate arv | Osalus 31.12.2025 | Osalus 30.09.2025 | Muutus | |
|---|---|---|---|---|
| AS Riverito | 12 742 686 | 71,99% | 71,99% | – |
| OÜ Midas Invest | 427 100 | 2,41% | 2,41% | – |
| Firebird Republics Fund Ltd | 352 162 | 1,99% | 2,01% | (4 173) |
| Firebird Avrora Fund Ltd | 211 215 | 1,19% | 1,20% | (1 113) |
| OÜ Alar Invest | 136 000 | 0,77% | 0,77% | – |
| Clearstream Europe AG | 122 975 | 0,69% | 0,69% | 96 |
| Firebird Fund L.P. | 116 629 | 0,66% | 0,67% | (1 614) |
| Siseinfo OÜ | 100 000 | 0,56% | 0,56% | – |
| AB SEB Bankas | 43 412 | 0,25% | 0,23% | 1 894 |
| Swedbank AS kliendid | 40 766 | 0,23% | 0,23% | 737 |
| Suurimad aktsionärid kokku | 14 292 945 | 80,75% | 80,77% | (4 173) |
| Väikeaktsionärid kokku | 3 407 055 | 19,25% | 19,23% | 4 173 |
| Kokku | 17 700 000 | 100% | 100% | – |
AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel: https://nasdaqcsd.com/statistics/shareholders